Contents of cell ( 56, 98)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
26767 | 891.888 | 24.431 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 276.7 | 6.1 | 0.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 17.2 | 719.2 | 11.0 | 11111.1 | 21842.8 |
|
27644 | 868.268 | 9.475 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 34.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
sum | - | - | 1. | 0. | 2. | 37. | 1. | 0. | 0. | 0. | 1. | 0. | 0. | 0. | 277. | 6. | 0. | 3. | 0. | 0. | 0. | 0. | 55. | 17. | 719. | 11. | 11111. | 21843. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 1152. | 128. | 1078. | 16935. | 0. | 0. | 0. | 831. | 0. | 0. | 0. | 10368. | 801. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 277. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 10263. | 1140. | 403. | 14336. | 320. | 329. | 542. | 765. | 21. | 0. | 44. | 11. | 1006. | 136493. | 250. | 0. | 0. | 701. | 0. | 11. | 7325. | 0. | 3348. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 4. | 0. | 2. | 1254. | 7. | 4. | 0. | 0. | 1. | 0. | 29. | 0. | 5. | 9. | 0. | 11. | 0. | 0. | 0. | 0. | 40. | 14. | 258. | 22. | 0. | 1. |
|
nonroad area | - | - | 1896. | 211. | 70. | 1325. | 35. | 49. | 56. | 96. | 123. | 3. | 23. | 1. | 192. | 21165. | 159. | 263. | 0. | 7. | 0. | 0. | 5811. | 59. | 3198. | 8. | 0. | 830. |
|
other area | - | - | 270. | 30. | 25. | 3163. | 70. | 110. | 13. | 8. | 37. | 168. | 86. | 1. | 12350. | 2440. | 104. | 12879. | 0. | 129. | 0. | 1. | 1447. | 143. | 9274. | 728. | 30283. | 184548. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5969. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii